TV Station Frequencies
| CH | Audio | Video |
|---|---|---|
| 2 | 59.75 | 54-60 |
| 3 | 65.75 | 60-66 |
| 4 | 71.75 | 66-72 |
| 5 | 81.75 | 76-82 |
| 6 | 87.75 | 82-88 |
| 7 | 179.75 | 172-180 |
| 8 | 185.75 | 180-186 |
| 9 | 191.75 | 186-192 |
| 10 | 197.75 | 192-198 |
| 11 | 203.75 | 198-204 |
| 12 | 209.75 | 204-210 |
| 13 | 215.75 | 210-216 |
| 14 | 475.75 | 470-476 |
| 15 | 481.75 | 476-482 |
| 16 | 487.75 | 482-488 |
| 17 | 493.75 | 488-494 |
| 18 | 499.75 | 494-500 |
| 19 | 505.75 | 500-506 |
| 20 | 511.75 | 506-512 |
| 21 | 517.75 | 512-518 |
| 22 | 523.75 | 518-524 |
| 23 | 529.75 | 524-530 |
| 24 | 535.75 | 530-536 |
| 25 | 541.75 | 536-542 |
| 26 | 547.75 | 542-548 |
| 27 | 553.75 | 548-554 |
| 28 | 559.75 | 554-560 |
| 29 | 565.75 | 560-566 |
| 30 | 571.75 | 566-572 |
| 31 | 577.75 | 572-578 |
| 32 | 583.75 | 578-584 |
| 33 | 589.75 | 584-590 |
| 34 | 595.75 | 590-596 |
| 35 | 601.75 | 596-602 |
| 36 | 607.75 | 602-608 |
| 37 | 613.75 | 608-614 |
| 38 | 619.75 | 614-620 |
| 39 | 625.75 | 620-626 |
| 40 | 631.75 | 626-632 |
| 41 | 637.75 | 632-638 |
| 42 | 643.75 | 638-644 |
| 43 | 649.75 | 644-650 |
| 44 | 655.75 | 650-656 |
| 45 | 661.75 | 656-662 |
| 46 | 667.75 | 662-668 |
| 47 | 673.75 | 668-674 |
| 48 | 679.75 | 674-680 |
| 49 | 685.75 | 680-686 |
| 50 | 691.75 | 686-692 |
| 51 | 697.75 | 692-698 |
| 52 | 703.75 | 698-704 |
| 53 | 709.75 | 704-710 |
| 54 | 715.75 | 710-716 |
| 55 | 721.75 | 716-722 |
| 56 | 727.75 | 722-728 |
| 57 | 733.75 | 728-734 |
| 58 | 739.75 | 734-740 |
| 59 | 745.75 | 740-746 |
| 60 | 751.75 | 746-752 |
| 61 | 757.75 | 752-758 |
| 62 | 763.75 | 758-764 |
| 63 | 769.75 | 764-770 |
| 64 | 775.75 | 770-776 |
| 65 | 781.75 | 776-782 |
| 66 | 787.75 | 782-788 |
| 67 | 793.75 | 788-794 |
| 68 | 799.75 | 794-800 |
| 69 | 805.75 | 800-806 |
| 70 | 811.75 | 806-812 |
| 71 | 817.75 | 812-818 |
| 72 | 823.75 | 818-824 |
| 73 | 829.75 | 824-830 |
| 74 | 835.75 | 830-836 |
| 75 | 841.75 | 836-842 |
| 76 | 847.75 | 842-848 |
| 77 | 853.75 | 848-854 |
| 78 | 859.75 | 854-860 |
| 79 | 865.75 | 860-866 |
| 80 | 871.75 | 866-872 |
| 81 | 877.75 | 872-878 |
| 82 | 883.75 | 878-884 |
| 83 | 889.75 | 884-890 |
Note: TV channels 70 - 83 are no longer on the air. The frequencies 806-890 are now assigned into the land mobile, aeronautical mobile, cellular telephone & aeronautical telephone (+ others) service.
If you come across an old TV set with these channels on it the tuner will receive the services now on those frequencies including cellular telephones.
